1.0-1.8Ton ดีเซลยก 2.0-2.5Ton ดีเซลยก 3.0-3.5Ton ดีเซลยก 4.0-4.5Ton ดีเซลยก 7.0-8.0Ton ดีเซลยก 10.0-12.0Ton ดีเซลยก 14.0-16.0Ton ดีเซลยก 25.0-33.0Ton ดีเซลยก 42.0-48.0Ton ดีเซลยก 2.0T รถยกกับอีซูซุเครื่องยนต์และการเปลี่ยนแปลงด้านข้างและ 3stages 7 ตันเครื่องดีเซลยกกับ chaochai อเนกประสงค์รถบรรทุกดีเซล 3.5ton ยกดีเซลยันม่าร์หรืออีซูซุเครื่องยนต์
1.0-1.8 ตัน LPG และน้ำมันยก 2.0-2.5 ตัน LPG และน้ำมันยก 3-4.5Ton LPG และน้ำมันยก 3.5 ตัน LPG และน้ำมันค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพสูงยก 5.0-7.0 ตัน LPG และน้ำมันยก
1.0-1.8Ton รถยกไฟฟ้า 2.0-2.5Ton รถยกไฟฟ้า-Saferlifts 3.0-3.5Ton รถยกไฟฟ้า-Saferlifts 4.5-6.0Ton รถยกไฟฟ้า 8.0-12.0Ton รถยกไฟฟ้า-Saferlifts
ไฟฟ้า Stacker ยืนพิมพ์รถลากพาเลทไฟฟ้า รถ stacker แบบขนบรรทุกได้เอง ไฟฟ้าพาเลทรถบรรทุก
ข้อมูลพื้นฐาน
กำลังการผลิตไฟฟ้า | 3000กิโลกรัม | ความสูงลิฟท์ | 3000-6000มิลลิเมตร |
เครื่องยนต์ | Xinchai / Yanmar / ... | ความยาวส้อม | 1220มิลลิเมตร |
น้ำหนักตัวเอง | 8050กิโลกรัม | ยางรถยนต์ | Penuatic |
สเปค | 3455X1995X2450มิลลิเมตร | รหัส HS | 8427209000 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบ | CPCY-30 | |
ความจุ | กิโลกรัม | 3000 |
ศูนย์การโหลด | มิลลิเมตร | 500 |
ความสูงลิฟท์ | มิลลิเมตร | 3000 |
ขนาดส้อม (LxWxH) | มิลลิเมตร | 1220x125x45 |
มุมเอียงเสา (F / R) | องศา | 10/12 |
ความยาวให้ใบหน้าของส้อม | มิลลิเมตร | 3060 |
ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 1604 |
Mast ความสูงลดลง | มิลลิเมตร | 2115 |
ความสูงขยายเสา | มิลลิเมตร | 4250 |
ความสูงยามโสหุ้ย | มิลลิเมตร | 2200 |
รัศมีวงเลี้ยว | มิลลิเมตร | ที่แขวนอยู่ด้านหน้า2750 มิลลิเมตร |
กวาดล้างดิน | 601 มิลลิเมตร | |
ฐานล้อ | 265/250 มิลลิเมตร | |
การเดินทาง (ไม่โหลด) | 1835 กิโลเมตร / ชั่วโมง | |
ยก (โหลดเต็ม) | 22 มิลลิเมตร / วินาที | |
gradeability (ภาระ) | 480 % | |
น้ำหนักบริการ | 16 กิโลกรัม | |
ยางล้อหน้า | 4800 | |
พีอาร์ | ยางล้อหลัง 14-17 5-14 | |
พีอาร์ | แบตเตอรี่ (แรงดันไฟฟ้า / ความจุ) 27*10 12-12 v / อา | |
รุ่นเครื่องยนต์ 12 90 | ||
-BQFLC | เครื่องยนต์จัดอันดับการส่งออก / r.p.m 4 98 กิโลวัตต์ | |
เครื่องยนต์จัดอันดับแรงบิด / r.p.m 42.1 2300 n.m | ||
เครื่องยนต์จำนวนกระบอกสูบ 186-206 1700 | ||
กระบอกสูบ x จังหวะ | 4 มิลลิเมตร | |
การส่งผ่าน |
98x110
|
|
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | L | |
60 |
ดีเซลยก | เบนซิน / LPG ยก | ภูมิประเทศยก | รถยกไฟฟ้า | อุปกรณ์คลังสินค้า |
Tel: +86-021-51043313 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com