1.0-1.8Ton ดีเซลยก 2.0-2.5Ton ดีเซลยก 3.0-3.5Ton ดีเซลยก 4.0-4.5Ton ดีเซลยก 7.0-8.0Ton ดีเซลยก 10.0-12.0Ton ดีเซลยก 14.0-16.0Ton ดีเซลยก 25.0-33.0Ton ดีเซลยก 42.0-48.0Ton ดีเซลยก 2.0T รถยกกับอีซูซุเครื่องยนต์และการเปลี่ยนแปลงด้านข้างและ 3stages 7 ตันเครื่องดีเซลยกกับ chaochai อเนกประสงค์รถบรรทุกดีเซล 3.5ton ยกดีเซลยันม่าร์หรืออีซูซุเครื่องยนต์
1.0-1.8 ตัน LPG และน้ำมันยก 2.0-2.5 ตัน LPG และน้ำมันยก 3-4.5Ton LPG และน้ำมันยก 3.5 ตัน LPG และน้ำมันค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพสูงยก 5.0-7.0 ตัน LPG และน้ำมันยก
1.0-1.8Ton รถยกไฟฟ้า 2.0-2.5Ton รถยกไฟฟ้า-Saferlifts 3.0-3.5Ton รถยกไฟฟ้า-Saferlifts 4.5-6.0Ton รถยกไฟฟ้า 8.0-12.0Ton รถยกไฟฟ้า-Saferlifts
ไฟฟ้า Stacker ยืนพิมพ์รถลากพาเลทไฟฟ้า รถ stacker แบบขนบรรทุกได้เอง ไฟฟ้าพาเลทรถบรรทุก
1 FD | FD | FD50 | FD50 | FD60 | FD60 | 70 | 70 | ประเภทการขับเคลื่อน|||
2 ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ความจุสูงสุด | ||||
3 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | ศูนย์การโหลด||||
4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ความสูงลิฟท์||||
5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ยกได้ฟรี||||
6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ขนาดส้อม (L * W * T)||||
7 | ×× | 1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | 1220×150 70 | ส้อมนอกแพร่กระจาย (Min./Max.)|||
8 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | ช่วงเอียงเสา (F / R)||||
9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ที่แขวนอยู่ด้านหน้า||||
10 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 ขนาดโดยรวม | ||||
โดยไม่ต้องส้อม 11 | มิลลิเมตร3440 | 3440 | 3480 | 3480 | 3520 | 3520 ด้วยส้อม | ||||
12 | 3500 | 3500 | 3540 | 3540 | 3590 | 3590 ความกว้างของล้อ | ||||
13 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 Mast ความสูงลดลง | ||||
14 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 ความสูงขยายเสา | ||||
15 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 ความสูงยามโสหุ้ย | ||||
16 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 รัศมีวงเลี้ยว | ||||
17 | 3370 | 3370 | 3410 | 3410 | 3450 | 3450 นาที. มุมขวากว้างทางเดิน | ||||
18 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 ความเร็วการเดินทาง (โหลดขน / เต็ม) | ||||
19 มิลลิเมตร / วินาที | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | ||||
20 % | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | ||||
21 ด้านหน้า |
|
- | พีอาร์ 20 | -20พีอาร์ | 20- | พีอาร์20 | -พีอาร์ 20 | -20พีอาร์ | ||
พีอาร์ 22 | ด้านหลัง |
8.25 15-14 | -พีอาร์ 8.25 15-14 | -พีอาร์ 8.25 15-14 | -พีอาร์ 8.25 15-14 | -พีอาร์ 8.25 15-14 | -พีอาร์ 8.25 15-14 | -|||
23 | เหยียบ | ด้านหน้า 8.25 15-14 มิลลิเมตร | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | |||
24 ด้านหลัง | มิลลิเมตร | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
25 มิลลิเมตร | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
26 เสากระโดง | มิลลิเมตร | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
27 กรอบ | มิลลิเมตร | แบตเตอรี่v / อา | /190/160 | 190/160/ | 190/160 | /190/160 | /190/160 | 190/160/ | ||
/28 | 260/250 เครื่องยนต์ | แบบ 260/250 | 260/250 | BG260/250 | CY260/250 | BG260/250 | ||||
29 | BGCY | 2×12 90 | 2×12 90 จัดอันดับการส่งออก | กิโลวัตต์ / r.p.m 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | |||
30 | แรงบิดจัดอันดับ | n.m / r.p.m 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | |||
31 | การกำจัดซีซี | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | |||
32 | จำนวนกระบอกสูบ411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | ||||
33 | เบื่อ×จังหวะมิลลิเมตร | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | |||
34 | การส่งผ่านแบบ | 6 ไฮดรอลิ | ไฮดรอลิ 6 | ไฮดรอลิ6 ไฮดรอลิ | ไฮดรอลิ 6 | ไฮดรอลิ6 | 6 | |||
35ความดันการดำเนินงาน |
MPa | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | |||
36 | ||||||||||
37 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||
38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
อเนกประสงค์รถบรรทุกดีเซล
10.0-12.0Ton ดีเซลยก
42.0-48.0Ton ดีเซลยก
2.0-2.5Ton ดีเซลยก
7.0-8.0Ton ดีเซลยก
14.0-16.0Ton ดีเซลยก
25.0-33.0Ton ดีเซลยก
3.5ton ยกดีเซลยันม่าร์หรืออีซูซุเครื่องยนต์
3.0-3.5Ton ดีเซลยก
1.0-1.8Ton ดีเซลยก
2.0T รถยกกับอีซูซุเครื่องยนต์และการเปลี่ยนแปลงด้านข้างและ 3stages
4.0-4.5Ton ดีเซลยก
ดีเซลยก | เบนซิน / LPG ยก | ภูมิประเทศยก | รถยกไฟฟ้า | อุปกรณ์คลังสินค้า |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com